Цены на аренду спецтехники в Москве
Цены на аренду спецтехники по всем 12 категориям парка. Все машины — с оператором, ГСМ и подачей в пределах МКАД до 30 км.
Экскаваторы 25 единицПерейти в раздел →
Колёсные, гусеничные и мини-экскаваторы. Все ставки — с оператором и ГСМ. Минимальный заказ 4 часа; ночные смены (с 22:00 до 6:00) — наценка +20%.
| Модель | Характеристики | Час | Смена 8 ч | Мин. заказ | |
|---|---|---|---|---|---|
| JCB 3CX | Ковш 1 м³ · глубина 4.5 м · колёсный | 1 800 ₽⁄ час | 13 500 ₽ | 4 часа | Заказать |
| Caterpillar 432F | Ковш 1 м³ · глубина 4.7 м · колёсный | 1 900 ₽⁄ час | 14 000 ₽ | 4 часа | Заказать |
| Hyundai R220LC-9S | Ковш 1.2 м³ · глубина 6.4 м · гусеничный | 2 400 ₽⁄ час | 18 000 ₽ | 6 часов | Заказать |
| Komatsu PC300 | Ковш 1.6 м³ · глубина 7 м · гусеничный | 2 900 ₽⁄ час | 21 500 ₽ | 6 часов | Заказать |
| Bobcat E26 | Ковш 0.07 м³ · глубина 2.6 м · гусеничный | 1 400 ₽⁄ час | 10 500 ₽ | 4 часа | Заказать |
| Hitachi ZX55 | Ковш 0.16 м³ · глубина 3.7 м · гусеничный | 1 600 ₽⁄ час | 12 000 ₽ | 4 часа | Заказать |
Автокраны 9 единицПерейти в раздел →
Грузоподъёмность от 16 до 50 тонн, стрела до 40 м. Минимальный заказ — от 4 часов для машин до 32 т, от 6 часов для тяжёлых.
| Модель | Характеристики | Час | Смена 8 ч | Мин. заказ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Галичанин КС-55713 | Г/п 25 т · стрела 21.7 м | 2 800 ₽⁄ час | 20 000 ₽ | 4 часа | Заказать |
| Ивановец КС-45717 | Г/п 25 т · стрела 23 м | 2 900 ₽⁄ час | 21 000 ₽ | 4 часа | Заказать |
| Челябинец КС-65713 | Г/п 32 т · стрела 30 м | 3 400 ₽⁄ час | 24 500 ₽ | 4 часа | Заказать |
| Liebherr LTM 1040 | Г/п 40 т · стрела 35 м | 4 200 ₽⁄ час | 31 000 ₽ | 6 часов | Заказать |
| Liebherr LTM 1050 | Г/п 50 т · стрела 40 м | 4 600 ₽⁄ час | 34 000 ₽ | 6 часов | Заказать |
Самосвалы 14 единицПерейти в раздел →
Для перевозки сыпучих материалов, грунта, строительного мусора. Цена включает водителя и ГСМ; вывоз на полигон оплачивается отдельно.
| Модель | Кузов | Час | Смена 8 ч | Рейс по МКАД | |
|---|---|---|---|---|---|
| КамАЗ 65115 | 10 м³ · г/п 15 т | 1 500 ₽⁄ час | 11 000 ₽ | от 4 500 ₽ | Заказать |
| КамАЗ 6520 | 15 м³ · г/п 20 т | 1 800 ₽⁄ час | 13 500 ₽ | от 5 500 ₽ | Заказать |
| MAN TGS 41.440 | 20 м³ · г/п 25 т | 2 100 ₽⁄ час | 15 500 ₽ | от 6 800 ₽ | Заказать |
| Scania P400 | 20 м³ · г/п 24 т | 2 200 ₽⁄ час | 16 000 ₽ | от 7 000 ₽ | Заказать |
Манипуляторы 10 единицПерейти в раздел →
Перевозка с погрузкой за один рейс. Г/п платформы и стрелы — отдельно. Минимальный заказ 3 часа.
| Модель | Параметры | Час | Смена 8 ч | Мин. заказ | |
|---|---|---|---|---|---|
| КамАЗ 65117 · Hyva | Платформа 7 т · стрела 5 т·м, 12 м | 1 700 ₽⁄ час | 12 800 ₽ | 3 часа | Заказать |
| Hino 700 · Tadano | Платформа 10 т · стрела 7 т·м, 15 м | 2 100 ₽⁄ час | 15 500 ₽ | 3 часа | Заказать |
| Isuzu Forward · Unic | Платформа 15 т · стрела 12 т·м, 18 м | 2 500 ₽⁄ час | 18 500 ₽ | 4 часа | Заказать |
Автовышки, погрузчики, прочее 22 единицыПерейти в раздел →
Полная таблица — внутри разделов. Здесь — ориентир по минимальным ставкам в категории.
| Категория | Диапазон | от ₽/час | от ₽/смена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Автовышки | Телескоп и коленчатые | 1 600 ₽⁄ час | 12 000 ₽ | Все цены → | |
| Фронтальные погрузчики | XCMG, SDLG, JCB | 1 800 ₽⁄ час | 13 500 ₽ | Все цены → | |
| Бульдозеры | Планировка, расчистка | 2 100 ₽⁄ час | 15 800 ₽ | Все цены → | |
| Ямобуры · БКМ | Под опоры, столбы, сваи | 2 000 ₽⁄ час | 15 000 ₽ | Все цены → | |
| Тралы · низкорамники | Перевозка спецтехники | от 12 000 ₽⁄ рейс | — | Все цены → | |
| Уборочная техника | Уборка снега, подметание | 1 500 ₽⁄ час | 11 000 ₽ | Все цены → |
Что входит и не входит в тариф
✓Входит в стоимость часа
- Оператор · водитель с допусками и опытом от 5 лет
- ГСМ · топливо на весь период работ
- Подача техники в пределах МКАД до 30 км
- ТО и сервисное обслуживание машины
- Договор и закрывающие документы — акт, счёт-фактура
- Страховка ответственности оператора
–Оплачивается отдельно
- Подача за МКАД свыше 30 км — 40 ₽/км в одну сторону
- Ночные смены (с 22:00 до 6:00) — наценка +20%
- Простой по вине заказчика — по часовой ставке
- Перевозка трала и низкорамника для тяжёлой техники
- Утилизация и вывоз грунта на полигон — отдельный тариф
- Спецразрешения для негабаритных грузов
Что влияет на итоговую цену
Чем мощнее машина (тоннаж, длина стрелы, ёмкость ковша), тем выше ставка. Импортные модели — дороже отечественных на 10–15%.
Аренда на смену или сутки выгоднее почасовой. Долгосрочный заказ от 5 дней — индивидуальная скидка до 15%.
В пределах МКАД до 30 км — бесплатно. За МКАД — 40 ₽/км. Тяжёлая техника может требовать трал — это отдельно.
В пиковые сезоны (май–сентябрь) загрузка выше. Подача за 2 часа возможна, но иногда дороже планового заказа.
Что важно знать про оплату
Нужна индивидуальная смета?
Опишите задачу — рассчитаем стоимость на конкретный объект, с учётом сроков, объёма и удалённости.